Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw ustalane jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Pomimo widocznych objawów braku wody, szacowanie szkód związanych z susza jest możliwe dopiero po potwierdzeniu w raporcie wydanym przez Instytut stanu zagrożenia/ wystąpienia suszy.
W Gminie Radziemice według aktualnego komunikatu susza występuje w uprawach zbóż jarych na glebach kategorii II, które to stanowią 0,34% gruntów ornych w gminie, czyli tylko 17,50 hektara.
Na obecną chwilę oczekujemy na raport potwierdzający wystąpienie suszy.
| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
| dolnośląskie | 169 | 151 | 89.35 | 31.15 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100.00 | 56.82 |
| lubelskie | 213 | 207 | 97.18 | 40.65 |
| lubuskie | 82 | 82 | 100.00 | 80.00 |
| łódzkie | 177 | 177 | 100.00 | 53.95 |
| małopolskie | 182 | 100 | 54.95 | 5.82 |
| mazowieckie | 314 | 314 | 100.00 | 68.10 |
| opolskie | 71 | 71 | 100.00 | 31.11 |
| podkarpackie | 160 | 119 | 74.38 | 22.89 |
| podlaskie | 118 | 118 | 100.00 | 49.15 |
| pomorskie | 123 | 120 | 97.56 | 55.12 |
| śląskie | 167 | 124 | 74.25 | 28.98 |
| świętokrzyskie | 102 | 102 | 100.00 | 40.64 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100.00 | 32.40 |
| wielkopolskie | 226 | 226 | 100.00 | 79.66 |
| zachodniopomorskie | 114 | 114 | 100.00 | 50.55 |
| Polska | 2478 | 2285 | 92.21 | 48.90 |






