OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej).

OBWIESZCZENIE

Wojewody Małopolskiego

W ślad za zawiadomieniem znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL o wszczęciu 27 kwietnia 2020 r., na wniosek z 27.04.2017 r. (uzupełniony 13 maja 2020 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działają­cego przez pełnomocnika: Toma­sza Krząstka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infra­strukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków),

zawiadamia się o korekcie tabel

zawierających wykaz działek zajętych pod planowaną inwestycję i podaje prawidłowe numery Ksiąg Wieczystych przypisanych do poszczególnych nieruchomości.

Działki nie wymienione w poniższych tabelach pozostają bez zmian.

lp. karta mapy lub numer arkusza numer działki  

numer Księgi Wieczystej lub zbioru dokumentów

 

powiat KRAKOWSKI
jednostka ewidencyjna Słomniki
obręb 0012 Prandocin
432 3 44/1 KR1S/00024069/2
obręb 0013 Prandocin Iły
480 8 518 KR1S/00003572/8
482 8 514 KR1S/00014348/9
483 8 513 KR1S/00011714/5
obręb 0022 Wężerów
485 701/12 KW 19149
powiat MIECHOWSKI
jednostka ewidencyjna Gołcza
obręb 0006 Czaple Wielkie
1882 13 536/1 KR1M/00058945/9
obręb 0020 Wysocice
1895 3 148/7 KR1M00052388/4
obręb 0022 Żarnowica
1914 1 70/18 KR1M/00068042/2
1915 1 70/20 KR1M/00051268/0
1916 1 70/21 KR1M/00051268/0
1940 4 18/6 KR1M/00049591/6
obręb 0018 Ulina Wielka
1979 4 309/5 KW51608
1980 4 310/4 KW9728
1981 4 311/3 KW9728
1982 4 312/1 KW14434
1983 4 312/2 KW14434
2008 4 334 KW48758
2019 4 348 KR1M/00062000/4
2022 4 370/1 KW55047
obręb 0021 Zawadka
2037 2 72/8 KR1M/00061439/3
2052 2 63/8 KR1M/00050305/5
powiat OLKUSKI
jednostka ewidencyjna Olkusz-G
obręb 0005 Braciejówka
  6 686/2 KR1O/00023545/3
1253 6 646/2 KW 62403
1254 6 645 KR1O/00079799/5
1255 6 642 KW 10950
1257 6 641 KW 8744
1258 6 640 KW 23783
1259 6 639 KW 50926
1260 6 638 KR1O/00078311/4
1261 6 633 KR1O/00038334/9
1262 6 637 KR1O/00034622/7
1263 6 634 KR1O/00019211/2
1264 4 1166 KR1O/00071298/7
1266 3 1159/2 KR1O/00076211/9
1267 5 1169 KR1O/00071298/7
1268 5 584 KR1O/00071886/6
1269 5 583 KW 16411
1270 5 582 KR1O/00019672/1
1271 5 581 KW 10255
1272 5 580 KW 10255
1273 5 585/1 KR1O/00014227/2
1274 5 585/2 KR1O/00014227/2
1275 5 571 KW 36186
1276 5 572 KR1O/00034622/7
1277 5 591 KW 12038
1278 5 593 KW 59280
1279 5 595 KW 16411
1280 5 594 KR1O/00023977/0
obręb 0015 Troks
1283 3 231 KR1O/00049392/3
1284 3 1046 KR1O/00072941/7
1287 3 247 KR1O/00010683/8
1288 3 248 KR1O/00010683/8
1289 3 249 KR1O/00049392/3
1291 3 251 KR1O/00010497/7
1294 3 254 KR1O/00010497/7
1295 3 255 KR1O/00010497/7
1296 3 258 KR1O/00012306/6
1297 3 259 KW 21808
1298 3 260 KW 51139
1299 3 261 KW 46686
1300 3 262/1 KR1O/00008156/8
1301 3 262/2 KR1O/00077454/1
1302 3 263 KW 31151
1303 3 264 KW 51418
1304 3 265 KR1O/00082577/7
1305 3 266 KW 47256
1306 3 267 KR1O/00019573/7
1307 3 268   KW 13978
1309 3 270 KW 23039
1310 3 271 KW 16931
1311 3 272  
1312 3 275 KR1O/00077143/8
1313 3 276/2 KR1O/00059344/5
1314 3 279 KR1O/00036176/9
1315 3 280 KR1O/00071044/2
1316 3 283 KW 40666
1317 3 286 KR1O/00028110/0
1318 3 289 KR1O/00010497/7
1319 3 290   KR1O/00010683/8
1321 3 1047 KR1O/00072941/7
1322 3 295 KR1O/00049392/3
1324 3 299 KR1O/00032796/3
1325 3 300 KR1O/00078278/0
1327 3 1045 KR1O/00072941/7
1328 3 304 KW 523
1329 3 305/1  
1330 3 305/2  
1332 3 307 KR1O/00039805/9
1333 3 308 : KR1O/00014791/6
1334 3 309 KR1O/00029796/9
1336 3 311 KR1O/00002411/2
1337 3 312 KW 42896
1338 3 313   KW 9223
1340 3 315 KR1O/00064815/6
1341 3 316 KR1O/00021250/4
1342 3 317/1  
1343 3 317/2  
1344 3 318   KR1O/00000302/1
1345 3 319 KR1O/00026584/9
1346 3 320 KR1O/00070320/4
1349 3 323 KR1O/00073236/9
1350 3 324 KR1O/00074330/5
1351 3 325 KR1O/00046515/1
1352 3 326 KW 37101
1353 3 327 KW 12006
1354 3 328  
1355 3 329 KW 60360
1356 3 330 KR1O/00081769/3
1357 3 331  
1358 3 332 KR1O/00036944/4
1360 3 334 KR1O/00012306/6
1361 3 335 KW 21808
1362 3 336 KW 51139
1363 3 337 KW 63641
1364 3 338 KW 66985
1365 3 339 KR1O/00077454/1
1366 3 340   KW 31151
1367 3 341 KR1O/00078606/9
1368 3 342 KW 44602
1369 3 343 KR1O/00082577/7
1370 3 344 KW 47256
1371 3 345  
1372 3 346 KW 16806
1373 3 347 : KW 14658
1374 3 348 KW 27689
1375 3 349 KW 13978
1377 3 351 KW 16932
1379 3 353 KW 58706
1380 3 354 KR1O/00077143/8
1381 3 355 KR1O/00017858/5
1383 3 357 KW 40666
1384 3 358 KR1O/00028110/0
1385 3 1044 KR1O/00072941/7
1386 3 359 KR1O/00036949/9
1387 3 360/1 KR1O/00071043/5
1388 3 463/3 KR1O/00025466/9
1389 3 1041/1  
1391 2 108/1 KW 36555
1392 2 109/5 KR1O/00017858/5
1393 2 112 KR1O/00059344/5
1394 2 113/3 KW 52347
1395 2 115 KW 32541
1396 2 117 KW 16931
1397 2 118 KW 23039
1398 2 141/2 KR1O/00036944/4
1399 2 142 KR1O/00036057/9
1401 2 120 KW 13978
1402 2 121/4 KW 27689
1403 2 121/3 KR1O/00019573/7
1404 2 123 KW 14658
1405 2 124 KW 47256
1406 2 125/2 KR1O/00038057/3
1407 2 126/2 KR1O/00038055/9
1408 2 128/4 KW 51419
1409 2 128/3 KW 51419
1411 2 129/1 KW 24154
1412 2 130/2 KW 63631
1413 2 131  
1414 2 133/6 KR1O/00008156/8
1415 2 133/5 KW 60833
1416 2 134/1 KW 46686
1417 2 135 KW 10654
1418 2 137 KW 21808
1419 2 139 KR1O/00012306/6
1421 1 103/4 KR1O/00081769/3
1422 1 102 KW 60360
1423 1 101/3 KR1O/00073237/6
1424 1 101/5 KR1O/00073238/3
1425 1 99/2 KR1O/00014154/9
1426 1 96/2 KW 37101
1427 1 57 KR1O/00074221/8
1428 1 61 KW 37101
1429 1 60/3 KR1O/00046515/1
1430 1 60/2 KR1O/00046515/1
1433 1 58 KR1O/00078280/7
1434 1 1062 KR1O/00072941/7
1435 1 55/1 KW 9263
1436 1 54  
1437 1 53 KW 61457
obręb 0021 Podlesie
1439 6 314/2 KR1O/00059369/6
1440 6 311/3 KR1O/00059369/6
1441 6 311/1 KR1O/00059369/6
1442 6 314/3   KR1O/00059369/6
1443 6 314/1 KR1O/00059369/6
1444 6 315/1   KR1O/00059369/6
1445 6 316/3 KR1O/00059369/6
1447 6 316/1 KR1O/00078031/7
1448 6 317/2 KR1O/00059369/6
1450 5 353  
obręb 0013 Rabsztyn
1451 4 212/1 KR1O/00077826/0
1452 4 189/1 KR1O/00052111/4
1453 4 190/1 KR1O/00052111/4
1454 4 191/1 KR1O/00052111/4
obręb 0004 Bogucin Mały
1455 1 97 KR1O/00077671/8
1456 1 96 KW 25979
1457 1 160 KR1O/00070420/5
1458 1 95  
1459 1 78/2 KR1O/00015843/3
1460 1 77 KR1O/00077315/5
1461 1 76/2  
1462 1 74/2  
1463 1 73/2 KW 42761
1464 1 70/2 KW 34698
1465 1 69/2 KR1O/00081649/6
1466 1 68/2 KW 66416
1467 1 67/2 KR1O/00073966/5
1469 1 65/2 KW 65227
1470 1 65/1  
jednostka ewidencyjna Klucze
obręb 0001 Bogucin Duży
1472 2 178/6 KW 31006
1473 2 178/1  
1474 2 177 KR1O/00075467/1
1475 2 176/1 KR1O/00069191/0
1476 2 176/2 KR1O/00031779/1
1477 1 100/5 KR1O/00048923/8
1478 1 100/1 KR1O/00082693/6
1479 1 99 KR1O/00034763/7
1481 1 96 KW 60950
1482 1 95 KW 9268
1484 1 93/2 KW 49710
1485 1 93/1 KW 40157
1487 1 90 KW 53692
1488 1 225 KR1O/00081816/8
1489 1 86/6 KR1O/00072120/6
1490 1 86/8 KR1O/00072120/6
1491 1 86/1 KR1O/00074982/0
1492 1 85/3 KR1O/00038719/2
1495 1 83/1 KW 39732
1497 1 81/4  
1498 1 81/1 KW 69271
1499 1 80/2 KW 26392
1500 1 79 KR1O/00075466/4
obręb 0007 Klucze
1502 12 1709  
1503 12 1712/2 KR1O/00052180/8
1504 12 1712/1 KR1O/00052180/8
1505 12 1713  
1506 12 1710/2 KR1O/00052180/8
1507 12 1710/1 KR1O/00052180/8
1508 12 1731/1 KR1O/00052180/8
1509 12 1714/1 KR1O/00052180/8
1510 12 1715/1 KR1O/00052180/8
1519 12 1742 KR1O/00052180/8
1522 11 1725/1 KR1O/00052180/8
1523 11 1744  
1524 11 1726/1 KR1O/00052180/8
jednostka ewidencyjna Bolesław
obręb 0006 Laski
1535 4 1736  
1537 4 1731 KR1O/00037082/0
1539 4 1732 KR1O/00037082/0
1540 3 1194 KW 62232
1541 3 1741 KR1O/00046054/1
1542 3 1197  
1543 3 1199 KW 41107
obręb 0013 Kolonia
1544 3 1644  
1547 3 1658 KW 17460
1549 3 1661 KR1O/00013599/3
1550 3 1662  
1551 3 1663 KW 58386
1555 3 1667  
1556 3 1753 KR1O/00083140/2
1557 3 1675 KR1O/00033158/6
1558 3 1676 KR1O/00017880/8
1559 3 1677/2 KR1O/00008794/2
1560 3 1678 KR1O/00060873/2
1561 3 1679 ZD1866
1562 3 1680 KR1O/00070059/3
1563 3 1681 KR1O/00053458/5
1564 3 1682 KR1O/00068817/8
1568 3 1742 KR1O/00011351/9
1569 3 1752 KR1O/00073366/9
1573 3 1696 KW 19467
1574 3 1697 KR1O/00013496/1
1575 3 1698 KR1O/00075028/2
1576 3 1699 KR1O/00029387/9
1577 3 1746 KR1O/00072862/9
1578 3 1703/2 KW 52689
1579 3 1704  
1580 3 1741 KR1O/00046054/1
1581 1 584 KR1O/00037079/6
1595 1 480 KR1O/00082509/0
1596 1 479 KR1O/00059367/2
1597 1 1751  
1598 1 474 KR1O/00038249/6
1599 1 473/2 KW 46660
1600 1 472/2 KR1O/00062907/4
1601 1 582 KR1O/00037079/6
1602 1 494 KR1O/00052877/1
obręb 0001 Bolesław
1603 2 335/1 KR1O/00024209/3
1604 2 289/2 KR1O/00063168/8
1605 2 289/3 KR1O/00063426/5
1606 2 289/1 KR1O/00079186/5
1607 2 290/7 KR1O/00061120/6
1608 2 291/6 KR1O/00049467/0
1609 2 292/7 KR1O/00071409/9
1612 2 291/4 KR1O/00049467/0
1613 2 290/4 KR1O/00061120/6
1614 2 292/6 KR1O/00071409/9
1615 2 290/6 KR1O/00061120/6
1616 2 354/3 KR1O/00037195/5
1617 2 160/4 KR1O/00079186/5
1618 2 159/6 KR1O/00066050/9
1619 2 158/5 KW 23259
1620 2 157/3 KW 41209
1621 2 156/6 KW 27954
1622 2 155/4 KW 25150
1626 2 151/8 KR1O/00017930/4
1627 2 150/12  
obręb 0009 Ujków Nowy
1628 5 798/4 KR1O/00059571/5
1632 5 793/4 KW 36470
1633 5 792/4 KR1O/00036995/6
1634 5 790/3 KR1O/00062637/0
1635 5 788/4 KR1O/00080780/9
1636 5 786/7 KR1O/00016936/9
1637 5 785/7 KW 39049
1638 5 784/5 KR1O/00079899/6
1639 5 783/11 KR1O/00050933/8
1642 5 780/4  
1643 5 779/4 KR1O/00078766/8
1644 5 778/4 KR1O/00078766/8
1645 5 777/2 KR1O/00080573/5
1646 5 776/2 KR1O/00013556/0
1647 5 775/5 KW 65303
1648 5 775/4 KW 26417
1649 5 773/4  
1650 5 771 KW 42252
1651 5 770/6 KW 21319
1652 5 769/4  
1653 5 768/5 KW 35309
1654 5 767/2 KR1O/00047187/9
1655 5 766/3 KR1O/00081551/2
1656 5 764/4 KR1O/00081779/6
1657 5 763/12 KR1O/00050423/0
1658 5 762/2 KW 47951
1659 5 760/1  
1662 5 755 KW 61982
1663 5 754/1 KW 61982
1664 5 752  
1665 5 749/8 KW 15317
1666 5 748/4 KR1O/00029487/0
1667 5 747/4 KW 31465
1668 5 745/1 KW 47423
1670 5 745/3 KW 47423
1672 5 744/2 KR1O/00074495/9
1673 5 743/2  
1675 5 741/2  KW 47267
1677 5 739/2 KR1O/00034160/0
1678 5 738/1 KW 36779
1679 5 736/1 KR1O/00011420/4
1681 5 734/2 KW 64141
1682 5 819  
1683 5 733/9 KW 59897
1684 5 733/3  
1685 5 731 KW 30809
1686 5 729 KR1O/00024354/4
1687 5 727 KW 58628
1688 5 726  
1689 5 725/2 KR1O/00032730/3
1690 5 724/2 KR1O/00070792/3
1691 5 820/3  
obręb 0007 Małobądz
1693 1 229 KW 31657
1694 1 228  
1695 1 227 KR1O/00071277/4
1696 1 226 KR1O/00073318/8
1697 1 225  KR1O/00027435/7
1698 1 224  
1699 1 210/4 KR1O/00058969/5
1700 1 199  
1702 1 273  KW 37076
1703 1 176/3  
1704 1 176/2 KW 52651
1705 1 272/1 KW 37076
1706 1 172/2 KR1O/00048708/5
1707 1 172/1 KR1O/00048708/5
1708 1 171  KW 61921
1709 1 170  
1710 1 88 KR1O/00022685/9
1711 1 47 KR1O/00024529/2
1713 1 45/2 KW 59424
1714 1 45/1 KR1O/00024237/8
1715 1 44 KR1O/00070911/4
1716 1 25/2 KR1O/00071258/5
1717 1 24/2 KR1O/00071258/5
1718 1 23/5 KW 15319
1719 1 22/2 KW 59423
1720 1 21 KW 16777
1721 1 20  
1722 1 14/6 KR1O/00019330/2
1723 1 14/7 KR1O/00012624/1
1724 1 266/3 KW 37076
1725 1 11/5 KW 49007
1726 1 10/2 KR1O/00073970/6
1727 1 9/3 KR1O/00047429/8
1728 1 8/3 KR1O/00075404/2
1729 1 7/1 KR1O/00064975/5
1730 1 6/3 KR1O/00064960/7
1731 1 5/3 KR1O/00064965/2
1732 1 4/3 KR1O/00072816/2
1733 1 3/3  
1734 1 2/7 KR1O/00062396/8
1735 1 2/5  
1736 1 1/6 KR1O/00026507/6
obręb 0011 Krze
1737 1 231/3 KR1O/00059955/1
1738 1 180  
1739 1 210/1 KR1O/00058969/5
1740 1 114  KR1O/00033628/2
1741 1 113 KW 61921
1742 1 269/2 KW 37076
1744 1 49 KW 63878
1746 1 28/2 KR1O/00027654/8
1747 1 18/1 KR1O/00018093/1
1748 1 17/1 KR1O/00041558/9
1749 1 16/1 KR1O/00044891/6
1750 1 15/1 KR1O/00026218/3
1751 1 12/6 KR1O/00066291/0
1752 1 13/1 KW 35599
obręb 0004 Krzykawa
1753 4 936/3 KW 37080
1754 4 810/3  
1755 4 809/3 KR1O/00016222/1
1756 4 805/5 KR1O/00069908/0
1757 4 805/2 KR1O/00021545/9
1758 4 804/5 KR1O/00069908/0
1760 4 802/3  
1763 4 798/3  KR1O/00015672/3
1764 4 797 KR1O/00052648/7
1765 4 796/3 KR1O/00026743/2
1766 4 795/2 KR1O/00077211/6
1767 4 794/3  
1771 4 788/3 KR1O/00027804/5
1772 4 787/3  
1775 4 783/3 KR1O/00072156/7
1776 4 782/3  
1777 4 781/3 KR1O/00021949/1
1778 4 780/3 KW 37099
1779 4 779/3  
1780 4 778 KR1O/00059724/3
1781 4 777 KW 67605
1782 4 775/3 KR1O/00060492/7
1783 4 774/3 KR1O/00060492/7
1785 4 771/2 KR1O/00037005/7
1786 4 769  
1790 4 762/6 KR1O/00037978/8
1791 4 761/3 KR1O/00060274/3
1792 4 760/3 KR1O/00049422/3
1794 4 759/2  KR1O/00064962/1
1795 4 758/3 KR1O/00015973/3
1796 4 757/7  
1797 4 757/5 KR1O/00058646/5
1798 4 756/3 KW 31100
1799 4 755/3  KR1O/00036509/3
1800 4 754 KR1O/00081837/1
1801 4 753/2  
1802 4 752/3 KR1O/00072696/4
1803 4 751/3  KR1O/00068055/8
1804 4 750/3 KR1O/00017755/3
1805 4 749/3  
1810 4 744 KR1O/00021023/4
1812 4 937 KW 37080
1813 4 855/1 KW 49865
1814 4 854  
1815 4 853/2 KR1O/00045289/0
1816 4 852/5 KR1O/00022535/3
1818 4 850/1  
1821 4 846/2 KW 42142
1822 4 843/3 KR1O/00010434/8
1824 4 836/1 KR1O/00026502/1
1825 4 820/1  R1O/00030722/0
1826 4 818/1 KR1O/00078246/7
1827 4 817 KR1O/00073154/0
1828 4 933/3  
obręb 0005 Krzykawka
1830 5 980 KW 12235
1831 5 979 KW 36925
1832 5 1089/1 KR1O/00072788/6
1833 5 962  
1834 5 961 KR1O/00072788/6
1835 5 953  
1837 5 950 KW 16345
1838 5 949/1 KW 26561
1839 5 1071 KW 37081
1840 4 782/1 KW 51951
1841 4 749/1 KW 16081
1842 4 748 KW 58441
1843 4 890 KW 37081
1844 4 730 KW 36562
1845 4 729 KR1O/00020672/1
1846 4 724  KW 50694
1847 4 723 KW 15597
1848 4 722/2  
1849 4 722/1  
1850 4 721/4 KR1O/00079486/8
1851 4 718 KR1O/00032277/9
1852 4 888  KW 37081
1853 4 692/4 KW 43718
1854 4 692/5 KW 44719
1855 4 692/3  
1856 4 690 KR1O/00074536/9
1860 4 687 KW 11005
1861 4 686/1 KR1O/00043104/6
1862 4 684/1 KR1O/00042878/5
1863 4 683 KR1O/00042878/5
1864 4 682  
1865 4 681 KW 39801
1866 4 680  KW 40667
1867 4 679 KW 27231
1868 4 678 KW 7047
1869 4 677 KW 34783
1870 4 676/2 KW 65482
1871 4 676/1 KR1O/00065481/2
1872 4 675  
1873 4 674 KW 36229
1874 4 673 KW 24249
1875 4 672/2 KW 62706
1876 4 672/1 KW 13026
1878 4 663/2 KW 18341
1879 4 663/4 KR1O/00060781/0
1880 4 650/1 KW 13371
1881 4 887/1